常州市新北区安家中心幼儿园2025年新生录取幼儿名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
小 班 | |||||||
1 | 李文泽 | 男 | 2021.09.09 | 49 | 姚子睿 | 男 | 2021.09.15 |
2 | 包婉镶 | 女 | 2021.10.10 | 50 | 钱振延 | 男 | 2022.04.24 |
3 | 蔡沁儿 | 女 | 2022.07.13 | 51 | 陈铱诺 | 女 | 2022.02.15 |
4 | 张星源 | 男 | 2021.10.22 | 52 | 徐钟毓 | 男 | 2022.03.04 |
5 | 季伊檬 | 女 | 2021.09.30 | 53 | 徐梓珵 | 男 | 2022.02.02 |
6 | 吴知雨 | 女 | 2022.07.10 | 54 | 徐悠悠 | 女 | 2022.04.21 |
7 | 孙翊宸 | 男 | 2021.12.31 | 55 | 邹烨航 | 男 | 2022.03.30 |
8 | 潘昱珩 | 男 | 2022.08.31 | 56 | 朱宛弋 | 女 | 2021.12.25 |
9 | 高书禾 | 女 | 2021.12.21 | 57 | 孙愈 | 男 | 2022.06.29 |
10 | 赵伊珞 | 女 | 2021.12.09 | 58 | 霍芊予 | 女 | 2022.04.30 |
11 | 陈皓聪 | 男 | 2022.06.21 | 59 | 王子珹 | 男 | 2022.02.08 |
12 | 赵慕言 | 男 | 2022.01.21 | 60 | 顾念 | 女 | 2022.01.15 |
13 | 周运嘉 | 男 | 2021.10.28 | 61 | 高屿涵 | 女 | 2022.08.29 |
14 | 苏昕 | 女 | 2022.03.09 | 62 | 王司茵 | 女 | 2021.10.24 |
15 | 孙沐宸 | 男 | 2021.10.10 | 63 | 李雨丰 | 女 | 2021.10.14 |
16 | 郭心怡 | 女 | 2022.02.23 | 64 | 王媛可 | 女 | 2021.09.13 |
17 | 张辰汐 | 女 | 2022.03.31 | 65 | 黄晴堇 | 女 | 2021.11.09 |
18 | 周欣妍 | 女 | 2021.10.01 | 66 | 金垚圆 | 女 | 2022.05.22 |
19 | 丁寅 | 女 | 2022.07.29 | 67 | 吕欣怡 | 女 | 2021.09.24 |
20 | 黄清桐 | 女 | 2022.08.21 | 68 | 臧伊硕 | 男 | 2022.07.06 |
21 | 闫其洲 | 男 | 2022.03.16 | 69 | 畅依诺 | 女 | 2021.10.05 |
22 | 徐槿月 | 女 | 2021.10.14 | 70 | 宿少永 | 男 | 2022.07.22 |
23 | 储子雯 | 女 | 2022.05.06 | 71 | 宿少恒 | 男 | 2022.07.22 |
24 | 彭思敏 | 女 | 2022.02.11 | 72 | 邓灵玉 | 女 | 2021.12.20 |
25 | 胡慕橙 | 女 | 2021.12.26 | 73 | 成天佑 | 男 | 2022.06.18 |
26 | 马心悦 | 女 | 2021.11.27 | 74 | 钟苏潼 | 女 | 2021.12.02 |
27 | 李芯柠 | 女 | 2021.10.15 | 75 | 司苡沫 | 女 | 2021.12.12 |
28 | 杨雨菡 | 女 | 2021.11.04 | 76 | 李沐辰 | 男 | 2022.02.14 |
29 | 高清琳 | 女 | 2022.08.09 | 77 | 张屹琛 | 男 | 2022.03.14 |
30 | 谭沐川 | 男 | 2022.03.13 | 78 | 陈知琰 | 女 | 2022.06.07 |
31 | 李沐柔 | 女 | 2022.04.18 | 79 | 朱屹宸 | 男 | 2022.04.13 |
32 | 陆瑞泽 | 男 | 2022.06.04 | 80 | 刘思涵 | 女 | 2022.05.01 |
33 | 宗一轩 | 男 | 2022.06.23 | 81 | 靳佳轩 | 男 | 2021.11.08 |
34 | 高奕宸 | 男 | 2021.12.05 | 82 | 时奕轩 | 男 | 2021.12.16 |
35 | 查苡潼 | 女 | 2021.10.25 | 83 | 梅钰欣 | 女 | 2022.08.21 |
36 | 黄钰林 | 男 | 2022.05.02 | 84 | 张天毅 | 男 | 2021.10.30 |
37 | 李应州 | 男 | 2022.08.01 | 85 | 沈佳琪 | 女 | 2022.05.13 |
38 | 张瑞棚 | 男 | 2022.03.19 | 86 | 汪辰荀 | 男 | 2021.11.15 |
39 | 谢奕可 | 女 | 2022.02.02 | 87 | 张栩浩 | 男 | 2021.09.19 |
40 | 彭亦舒 | 女 | 2022.04.11 | 88 | 常景浩 | 男 | 2022.06.30 |
41 | 汪辰菡 | 女 | 2021.11.15 | 89 | 梁桉 | 男 | 2021.09.09 |
42 | 恽妤童 | 女 | 2022.04.18 | 90 | 邹铭泽 | 男 | 2021.10.01 |
43 | 戴忆湫 | 女 | 2021.09.23 | 91 | 谢梓恩 | 男 | 2021.12.02 |
44 | 陈若童 | 女 | 2021.10.22 | 92 | 雷佳乐 | 男 | 2021.11.15 |
45 | 郭舒窈 | 女 | 2022.11.12 | 93 | 雷锦瑞 | 男 | 2022.04.02 |
46 | 王伊晗 | 女 | 2021.12.17 | 94 | 张语洛 | 男 | 2021.09.02 |
47 | 蒋家伊 | 女 | 2021.10.10 | 95 | 朱曦 | 男 | 2022.03.31 |
48 | 王清禾 | 女 | 2022.07.15 | 96 | 徐紫昕 | 女 | 2022.02.23 |
中 班 | |||||||
1 | 程新阳 | 男 | 2021.05 | 7 | 林梦萱 | 女 | 2020.09.18 |
2 | 郭威 | 男 | 2021.05.01 | 8 | 李希宸 | 男 | 2020.12.04 |
3 | 李芮茜 | 女 | 2021.08.18 | 9 | 李聪 | 男 | 2020.10.14 |
4 | 朱一一 | 女 | 2021.01.18 | 10 | 常铭玥 | 女 | 2020.11.28 |
5 | 李梓桐 | 女 | 2021.01.09 | 11 | 常铭宸 | 男 | 2020.11.28 |
6 | 宋一周 | 女 | 2020.12.04 | ||||
大 班 | |||||||
1 | 钱雨诺 | 女 | 2020.01 | 4 | 王晶莹 | 女 | 2019.09.13 |
2 | 郭有信 | 男 | 2020.08.01 | 5 | 王晶轩 | 男 | 2019.09.13 |
3 | 常欣妍 | 女 | 2019.10.07 | ||||
托 班 | |||||||
1 | 刘沐安 | 男 | 2022.10.06 | 4 | 姚瑾熙 | 女 | 2022.12.16 |
2 | 朱政昕 | 男 | 2022.10.12 | 5 | 江澄月 | 女 | 2022.11.30 |
3 | 陈景瑞 | 男 | 2022.09.28 | 6 | 魏秋月 | 女 | 2023.08.09 |


安家中心幼儿园2025年新生录取名单
录入者:钱卫娟
来源:原创
点击:
发布时间:2025-07-06
附件:
![]() ![]() |