序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
小 班 | |||||||
1 | 陈语昕 | 女 | 2019.4.19 | 49 | 李研熙 | 女 | 2019.3.15 |
2 | 樊逸景 | 男 | 2018.9.30 | 50 | 钱小宝 | 男 | 2019.4.14 |
3 | 樊逸辰 | 男 | 2018.9.30 | 51 | 芮芷薇 | 女 | 2018.10.8 |
4 | 陈锐 | 男 | 2018.11.6 | 52 | 陈桐 | 男 | 2018.10.9 |
5 | 孔宥然 | 男 | 2019.3.25 | 53 | 顾心诚 | 男 | 2019.4.27 |
6 | 丁怡萱 | 女 | 2019.8.13 | 54 | 唐雨婕 | 女 | 2019.7.9 |
7 | 孙文鑫 | 女 | 2019.5.4 | 55 | 查瑾文 | 女 | 2018.10.19 |
8 | 尤知晏 | 女 | 2019.4.4 | 56 | 邹洛芸 | 女 | 2019.5.29 |
9 | 孔奕晗 | 女 | 2018.9.28 | 57 | 张璟逸 | 男 | 2018.10.4 |
10 | 胡星辰 | 男 | 2019.6.16 | 58 | 方锌童 | 男 | 2018.10.11 |
11 | 马梓杰 | 男 | 2018.12.3 | 59 | 陈熠轩 | 男 | 2019.5.15 |
12 | 桂鑫 | 男 | 2019.4.16 | 60 | 李欣怡 | 女 | 2019.2.7 |
13 | 陈浩轩 | 男 | 2019.4.15 | 61 | 杨曹加甯 | 女 | 2018.12.22 |
14 | 方梓杨 | 男 | 2019.6.20 | 62 | 苏昕冉 | 女 | 2019.4.12 |
15 | 沈馨 | 女 | 2018.10.26 | 63 | 李昕忆 | 女 | 2019.2.15 |
16 | 蒋子奕 | 男 | 2019.8.28 | 64 | 李煜宸 | 男 | 2019.6.10 |
17 | 王维依 | 女 | 2019.6.16 | 65 | 管宸怡 | 女 | 2018.12.7 |
18 | 罗馨 | 女 | 2019.8.6 | 66 | 徐佳宜 | 女 | 2019.6.24 |
19 | 张安七 | 女 | 2019.7.7 | 67 | 徐锦熙 | 女 | 2019.3.1 |
20 | 俞柏泰 | 男 | 2019.7.26 | 68 | 刘以诺 | 女 | 2019.7.18 |
21 | 王子睦 | 男 | 2018.10.21 | 69 | 余桐 | 女 | 2019.8.28 |
22 | 蒋宸玥 | 女 | 2019.1.25 | 70 | 倪钧雯 | 女 | 2019.5,21 |
23 | 高景航 | 女 | 2019.4.28 | 71 | 梅译心 | 女 | 2019.3.1 |
24 | 钱嘉瑞 | 安 | 2018.12.1 | 72 | 邓文硕 | 男 | 2019.1.21 |
25 | 张雨桐 | 女 | 2019.4.29 | 73 | 高锦凡 | 男 | 2019.2.11 |
26 | 孟瑶 | 女 | 2018.11.23 | 74 | 赵梓涵 | 女 | 2019.6.4 |
27 | 黄钰涵 | 女 | 2019.2.26 | 75 | 李芯玥 | 女 | 2018.12.26 |
28 | 邓予乐 | 男 | 2018.9.4 | 76 | 杨心瞳 | 女 | 2018.10.30 |
29 | 田子沐 | 男 | 2019.1.11 | 77 | 夏子萱 | 女 | 2018.11.15 |
30 | 邵浚颢 | 男 | 2019.6.26 | 78 | 季雨诺 | 女 | 2018.10.30 |
31 | 邵舒帆 | 男 | 2019.2.22 | 79 | 杨珂馨 | 女 | 2019.2.24 |
32 | 赵欣妍 | 女 | 2018.12.10 | 80 | 郭屹晨 | 男 | 2018.10.19 |
33 | 朱鹏宁 | 男 | 2019.1.27 | 81 | 杨可轩 | 男 | 2019.6.28 |
34 | 刘书哲 | 男 | 2018.9.24 | 82 | 印若卿 | 女 | 2018.9.4 |
35 | 孙文翊 | 女 | 2019.1.3 | 83 | 刘晋 | 男 | 2019.2.22 |
36 | 黄晴彤 | 女 | 2019.3.30 | 84 | 尹浩辰 | 男 | 2018.9.17 |
37 | 邹雨桐 | 男 | 2019.4.22 | 85 | 刘玥鑫 | 女 | 2019.3.21 |
38 | 尹思晓 | 女 | 2019.7.29 | 86 | 羊晨睿 | 男 | 2019.1.8 |
39 | 苏紫嫣 | 女 | 2018.10.26 | 87 | 冯梓轩 | 男 | 2018.11.13 |
40 | 董佳芸 | 女 | 2018.9.25 | 88 | 朱一萱 | 女 | 2019.1.9 |
41 | 宿思语 | 女 | 2018.11.19 | 89 | 朱晨瑜 | 女 | 2018.11.4 |
42 | 戴彦秋 | 女 | 2019.7.17 | 90 | 常嫣 | 女 | 2019.5.8 |
43 | 袁望舒 | 女 | 2019.3.27 | 91 | 袁瑾程 | 男 | 2018.11.4 |
44 | 周馨琰 | 女 | 2019.1.1 | 92 | 孔新宇 | 安 | 2018.9.10 |
45 | 刘佳朔 | 男 | 2018.12.5 | 93 | 连卅 | 男 | 2019.7.6 |
46 | 范煜哲 | 男 | 2018.12.13 | 94 | 杨铭皓 | 男 | 2019.3.21 |
47 | 杨歆妍 | 女 | 2019.3.21 | 95 | 潘雨荨 | 女 | 2018.1.28 |
48 | 孔若钰 | 女 | 2019.5.29 | ||||
中 班 | |||||||
1 | 冯景林 | 男 | 2018.8.22 | ||||
2 | 张妍 | 女 | 2017.9.22 | ||||
3 | 陈子轩 | 男 | 2018.7.2 | ||||
4 | 姜橙 | 女 | 2018.8.31 | ||||
5 | 曹子涵 | 男 | 2017.10.18 | ||||
6 | 阿卜杜拉▪麦麦提艾力 | 男 | 2017.10.3 | ||||
大 班 | |||||||
1 | 刘夏 | 女 | 2016.12.17 | ||||
2 | 徐浩诚 | 男 | 2017.6.17 | ||||
3 | 杨睿 | 男 | 2016.9.18 |


安家中心幼儿园2022年拟录取新生幼儿名单
录入者:钱卫娟
来源:原创
点击:
发布时间:2022-07-06
附件:
![]() ![]() |